1500 Kundefordringer12 500,0012 500,00
1920 Bankinnskudd3 240,003 240,00
2400 Leverandørgjeld48 000,0048 000,00
2700 Utgående mva810,00810,00
3000 Salgsinntekt125 000,00125 000,00
4300 Varekjøp9 990,009 990,00
6300 Leie lokaler18 750,0018 750,00
6800 Kontorrekvisita1 145,001 145,00
7140 Reisekostnad4 320,004 320,00
8050 Renteinntekt215,60215,60
1900 Kontanter600,00600,00
2710 Inngående mva2 497,502 497,50
1500 Kundefordringer12 500,0012 500,00
1920 Bankinnskudd3 240,003 240,00
2400 Leverandørgjeld48 000,0048 000,00
2700 Utgående mva810,00810,00
3000 Salgsinntekt125 000,00125 000,00
4300 Varekjøp9 990,009 990,00
6300 Leie lokaler18 750,0018 750,00
6800 Kontorrekvisita1 145,001 145,00
7140 Reisekostnad4 320,004 320,00
8050 Renteinntekt215,60215,60
1900 Kontanter600,00600,00
2710 Inngående mva2 497,502 497,50
1500 Kundefordringer12 500,0012 500,00
1920 Bankinnskudd3 240,003 240,00
2400 Leverandørgjeld48 000,0048 000,00
2700 Utgående mva810,00810,00
3000 Salgsinntekt125 000,00125 000,00
4300 Varekjøp9 990,009 990,00
6300 Leie lokaler18 750,0018 750,00
6800 Kontorrekvisita1 145,001 145,00
7140 Reisekostnad4 320,004 320,00
8050 Renteinntekt215,60215,60
1900 Kontanter600,00600,00
2710 Inngående mva2 497,502 497,50
1500 Kundefordringer12 500,0012 500,00
1920 Bankinnskudd3 240,003 240,00
2400 Leverandørgjeld48 000,0048 000,00
2700 Utgående mva810,00810,00
3000 Salgsinntekt125 000,00125 000,00
4300 Varekjøp9 990,009 990,00
6300 Leie lokaler18 750,0018 750,00
6800 Kontorrekvisita1 145,001 145,00
7140 Reisekostnad4 320,004 320,00
8050 Renteinntekt215,60215,60
1900 Kontanter600,00600,00
2710 Inngående mva2 497,502 497,50
1500 Kundefordringer12 500,0012 500,00
1920 Bankinnskudd3 240,003 240,00
2400 Leverandørgjeld48 000,0048 000,00
2700 Utgående mva810,00810,00
3000 Salgsinntekt125 000,00125 000,00
4300 Varekjøp9 990,009 990,00
6300 Leie lokaler18 750,0018 750,00
6800 Kontorrekvisita1 145,001 145,00
7140 Reisekostnad4 320,004 320,00
8050 Renteinntekt215,60215,60
1900 Kontanter600,00600,00
2710 Inngående mva2 497,502 497,50
1500 Kundefordringer12 500,0012 500,00
1920 Bankinnskudd3 240,003 240,00
2400 Leverandørgjeld48 000,0048 000,00
2700 Utgående mva810,00810,00
3000 Salgsinntekt125 000,00125 000,00
4300 Varekjøp9 990,009 990,00
6300 Leie lokaler18 750,0018 750,00
6800 Kontorrekvisita1 145,001 145,00
7140 Reisekostnad4 320,004 320,00
8050 Renteinntekt215,60215,60
1900 Kontanter600,00600,00
2710 Inngående mva2 497,502 497,50
1500 Kundefordringer12 500,0012 500,00
1920 Bankinnskudd3 240,003 240,00
2400 Leverandørgjeld48 000,0048 000,00
2700 Utgående mva810,00810,00
3000 Salgsinntekt125 000,00125 000,00
4300 Varekjøp9 990,009 990,00
6300 Leie lokaler18 750,0018 750,00
6800 Kontorrekvisita1 145,001 145,00
7140 Reisekostnad4 320,004 320,00
8050 Renteinntekt215,60215,60
1900 Kontanter600,00600,00
2710 Inngående mva2 497,502 497,50
1500 Kundefordringer12 500,0012 500,00
1920 Bankinnskudd3 240,003 240,00
2400 Leverandørgjeld48 000,0048 000,00
2700 Utgående mva810,00810,00
3000 Salgsinntekt125 000,00125 000,00
4300 Varekjøp9 990,009 990,00
6300 Leie lokaler18 750,0018 750,00
6800 Kontorrekvisita1 145,001 145,00
7140 Reisekostnad4 320,004 320,00
8050 Renteinntekt215,60215,60
1900 Kontanter600,00600,00
2710 Inngående mva2 497,502 497,50